用語集
用語集
更新: 2026-09-25·書いた人: W.F.Compass
記事やデータテーブルに出てくる言葉の一覧。言葉を押すと、くわしい解説のページに移るよ。記事の中で点線の下線が付いた言葉は、マウスを乗せる(スマホではタップする)と短い説明が出る。
地理・海
| 用語 | 英語 | ひとことで言うと |
| 排他的経済水域 EEZ | Exclusive Economic Zone | 領海の外側で、基線(海岸の基準の線)から最大200海里(約370km)までの海。沿岸の国が、魚や海底の資源などを利用する権利を持つ。 |
| 領海 | Territorial sea | 基線(海岸の基準の線)から最大12海里(約22km)までの海。沿岸の国の主権がおよぶが、外国の船が害を与えずに通る権利(無害通航)など、国際的な決まりもある。 |
| 基線 | Baseline | 領海や排他的経済水域(EEZ)の幅を測りはじめる、海岸の基準の線。ふつうは、潮が引いたときの海岸線(低潮線)を使う。 |
| 海里 | Nautical mile | 海や空で使う距離の単位。1海里 = 1,852m。12海里は約22km、200海里は約370km。 |
| 内陸国 | Landlocked country | 外の大きな海(大洋)につながる海岸を持たない国。国連海洋法条約でいう領海や排他的経済水域(EEZ)は持たない。 |
| 主張が重なる海域 | Overlapping claim | 2つ以上の国や地域が、それぞれ自分の排他的経済水域(EEZ)などだと主張していて、その主張が重なっている海。どこまで権利があるかについて、関係する国や地域の主張が一致していない。 |
| 共同管理の海域 | Joint regime | 2つ以上の国が取り決めを結んで、一緒に管理したり資源を使ったりしている海。境界やどの国の海かという問題が決着した、という意味ではない。 |
| 内水面 | Inland water | 陸の中にある湖や川などの水の部分。国の面積には、ふつう内水面も含める。 |
| 国土面積 | Total area | 国の陸地と、湖や川などの内水面を合わせた広さ。領海や排他的経済水域(EEZ)の海は含めない。 |
| 海外領土 | Overseas territory | 国の本土から遠く離れた場所にある、その国の領土や、その国が治めている地域。 |
| 緯度 | Latitude | 赤道から北や南へどれだけ離れているかを、角度で表したもの。赤道が0度、北極・南極が90度。 |
| メルカトル図法 | Mercator projection | 1569年に航海のために作られた世界地図の描き方。一定の方角で進む航路が直線になるが、赤道から離れるほど面積が大きく描かれる。 |
| 正積図法 | Equal-area projection | 地図の上の面積の比が、地球の上の面積の比と同じになるように描く方法。国の大きさを比べるのに向いている。 |
| イコールアース図法 | Equal Earth projection | 2018年に発表された、面積の比が正しい世界地図の描き方。大陸の形も見慣れた形に近くなるよう工夫されている。 |
国と組織
| 用語 | 英語 | ひとことで言うと |
| 国連加盟国 | UN member state | 国際連合(国連)に加盟している国。2026年9月時点で193か国。このサイトの記事の順位は、この193か国の中で数えている。 |
| ISO 3166-1 | ISO 3166-1 country codes | 国際標準化機構(ISO)が決めた、国と地域のコードの規格。249の項目それぞれに、2文字・3文字・数字のコードがある(日本は JP・JPN・392)。このサイトは1項目を1行にしている。 |
| 国家承認 | Recognition of states | ある国が、別の国を「国」として認めること。それぞれの国が自分で判断するので、国連に加盟しているかどうかとは別の話。 |
| 実効支配 | Effective control (de facto control) | ある土地を、実際にどの国(や政府)が治めているかということ。実際に治めていることと、どの国の領土かについての各国の主張や法的な評価は、別の問題になることがある。 |
| 経済協力開発機構 OECD | Organisation for Economic Co-operation and Development | 先進国を中心とする38か国(2026年9月時点)が加盟する国際機関。加盟国などの経済や暮らしの統計を、そろった方法で集めて公開している。 |
| 世界銀行 | World Bank | 途上国の開発を支える国際機関。世界の国々の人口・GDP・平均寿命などの統計を集めて公開している。 |
お金・経済
| 用語 | 英語 | ひとことで言うと |
| 購買力平価 PPP | Purchasing Power Parity | 国ごとの物価の違いをならして、同じくらいのモノやサービスが買える金額どうしを結びつける換算の比率。銀行で両替するときの為替レートとは別物。 |
| 為替レート | Exchange rate | ある国のお金を、別の国のお金と交換するときの比率。「1ドル = 150円」のように表す。円とドルのように相場で日々動くものもあれば、決まった比率に固定している通貨もある。 |
| フルタイム換算 FTE | Full-time equivalent (FTE) | パートなど短い時間で働く人も、フルタイムで働いた場合の人数や給料に直して数えるやり方。 |
| 可処分所得 | Disposable income | 給料・年金・給付などの収入から、税金と社会保険料を引いた、自由に使えるお金。いわゆる「手取り」に近い。 |
| 国内総生産 GDP | Gross Domestic Product | ある国の中で、1年間に新しく生み出されたモノやサービスの価値の合計。国の経済の大きさを表す。 |
| 一人あたりGDP | GDP per capita | 国内総生産(GDP)を人口で割った値。人口1人あたりの生産活動の大きさを表す。給料や手取りの額そのものではない。 |
| 名目と実質 | Nominal and real | 「名目」はその年の値段のまま数えた金額。「実質」は物価の上がり下がりの影響を取り除いた金額。 |
統計の言葉
| 用語 | 英語 | ひとことで言うと |
| 中央値 | Median | 全員を小さい順に並べたとき、ちょうど真ん中にいる人の値。一部のとても大きな値に引っぱられにくい。 |
| 十分位 | Decile | データを小さい順に並べて、人数が同じになるように10のグループに分けたときの境目の値。下から1割の境目を D1、真ん中を D5(中央値)、下から9割の境目を D9 と呼ぶ。 |
| 平均 | Mean (average) | 全員の値を足して、人数で割った値。一部のとても大きな値があると、それに引っぱられて高くなりやすい。 |
| 人口密度 | Population density | 人口を面積で割った値。1km²あたりに平均で何人住んでいるかを表す。 |
| 平均寿命 | Life expectancy at birth | その年の年齢ごとの亡くなる割合がこの先も続くと仮定して、生まれたばかりの赤ちゃんが平均で何年生きるかを計算した値(0歳の平均余命)。 |
| 賃金格差(D9/D1) | Interdecile ratio D9/D1 | フルタイムで雇われて働く人の税引き前の給料を並べたとき、上から1割の境目の人が、下から1割の境目の人の何倍もらっているか。 |
| CO₂排出量 | CO₂ emissions | 燃料を燃やしたり、ものを作ったりするときに出る二酸化炭素(CO₂)の量。国の合計と、一人あたりの量がある。このサイトの値は、森林など土地の使い方による分を除いている。 |